Biudžeto ataskaitos
Spausdinti2008 m. ataskaita | |
2009 m. ataskaita | |
2010 m. ataskaita | 1 priedas, 2 priedas |
2011 m. ataskaita | 1 priedas, 2 priedas |
2012 m. ataskaita | priedas |
2013 m. ataskaita | sprendimas, 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas |
2014 m. ataskaita | sprendimas, 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas |
2015 m. ataskaita | pajamos, išlaidos |
2016 m. ataskaita | pajamos, išlaidos |
2017 m. I pusm ataskaita | pajamos, išlaidos |
2017 m. 9 mėn. ataskaita | pajamos, išlaidos |
2017 m. | pajamos, išlaidos |
2018 m. | pajamos, išlaidos |
2019 m. | pajamos, išlaidos |
2020 m. I pusm. ataskaita | pajamos, išlaidos |
Informaciją atnaujino: Asta Zakarevičienė, Bendrasis skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-04 16:17