NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENA
Spausdinti
Kultūros paveldo STEBĖSENA
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsena vykdoma pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktą.
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėseną sudaro:
- · kultūros paveldo objektų periodinė apžiūra, stebint būklę, jos kitimą ir kitimą lemiančias priežastis;
- · kultūros paveldo objektų periodinis būklės ir jos kitimo fiksavimas;
- · kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų vertingąsias savybes naikinančių ar žalojančių bei kitaip objektų būklę įtakojančio poveikio vertinimas;
- ·
Savivaldybės paveldosaugos specialistas ne rečiau kaip kartą per penkerius metus, vadovaudamasis Kultūros paveldo objektų ar vietovių apžiūros, būklės fiksavimo ir tyrimo atlikimo užtikrinimo taisyklėmis bei Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklėmis, apžiūri valstybės saugomą kultūros paveldo objektą ir fiksuoja jo būklę, kaupia su tuo susijusią informaciją ir teikia ją departamentui.
Fiksavimo metu nustatomas kultūros paveldo objekto būklės kitimas (objekto fizinė būklė, objekto nustatytųjų vertingųjų savybių būklė ir objekto aplinkos būklė lyginamos su ankstesnių apžiūrų metu bei nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotomis būklėmis)
Kultūros paveldo vertybių paieškos sistema - http://kvr.kpd.lt/#/
Institucijos susijusios su paveldosauga:
Rokiškio rajono paveldosaugos komisija
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
ROKIŠKIO RAJONO VALSTYBĖS SAUGOMO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENOS PLANAS 2012-2019 M.
Eil.Nr. | Kultūros paveldo objekto pavadinimas | Adresas | Unikalus kodas | Stebėsenos data |
| 2012 m. |
|
|
|
1. | Šv. Kazimiero bažnyčios statinių kompleksas | Kamajų mstl. Kamajų sen. | 30582 | 2012-I pusm. |
2. | Rokiškio dvaro sodyba, statinių kompleksas | Tyzenhauzų g.5, Rokiškio m. | 1010 | 2012-I pusm. |
3. | Salų buvusio dvaro sodyba, statinių kompleksas | Salų mstl.Kamajų sen. | 575 | 2012-I pusm. |
4. | Salų šv.Kryžiaus bažnyčia | Salų mstl.Kamajų sen. | 23457 | 2012-I pusm. |
5. | Moškėnų Laukupėnų piliakalnis su gyvenviete
| Moškėnų k. Rokiškio kaim.sen. | 23848 | 2012-II pusm. |
6. | Šv. Mergelės Marijos bažnyčios varpinė ir šventoriaus vartai | Ragelių k. Jūžintų sen. | 1593 | 2012-II pusm. |
7. | Alekso Gedvilos kapas | Obelių m. kapinės | 24676 | 2012-II pusm. |
8. | Lietuvos karių kapai | Aleksandravėlės mstl.kapinės Obelių sen. | 24600 | 2012-II pusm. |
9. | Apušoto vokiečių karių kapinės | Jūžintų g.Rokiškio m. | 21764
| 2012-II pusm. |
10. | Obelių šilo mūšio vieta | Mažeikių miškas, 40 kv. Obelių girininkija, Obelių sen. | 28179
| 2012-II pusm. |
11. | Obelių m.žydų senosios kapinės | Obelių priemiestis, Obelių sen. | 20757 | 2012-II pusm. |
12. | Rezistentų kapai
| Bajorų k. Rokiškio kaim.sen | 28174
| 2012-II pusm. |
13. | Lietuvos karių kapai | Laukupio g. Rokiškio m. | 24598 | 2012-II pusm. |
14. | Serapiniškio žydų senosios kapinės
| Rokiškio kaim. sen | 20759 | 2012-II pusm. |
15. | Lietuvos karių kapai | Tumasonių k., Obelių sen | 24599 | 2012-II pusm. |
16. | Kraštų buv.dvaro sodyba | Kraštų k. Obelių sen | 560 | 2012-II pusm. |
| 2013 m. |
|
|
|
1. | Bobriškių sentikių cerkvė | Bobriškio k. Kriaunų sen. | 30760 | 2013-I pusm. |
2. | Bagdoniškio dvaro sodyba | Bagdoniškio k.Kraiunų sen. | 552 | 2013-I pusm. |
3. | Punktas, F.Struvės dienovidinio, geodezijos matavimų | Gireišių k. Panemunėlio sen | 30655 | 2013-I pusm. |
4. | Antkapinis paminklas
| Taraldžių k. kapinės, Kamajų sen | 13547 | 2013-I pusm. |
5. | Antkapinis paminklas | Taraldžių k. kapinės, Kamajų sen | 20278 | 2013-II pusm. |
6. | Čedasų šv.Petro ir Povilo bažnyčia
| Čedasų mstl, Rokiškio r. | 16052 | 2013-II pusm. |
7. | Kamajų miestelio istorinė dalis | Kamajų miestelis, Rokiškio r. | 17088 | 2013-II pusm. |
8. | Rokiškio miesto istorinė dalis
| Rokiškio m. | 17102 | 2013-II pusm. |
9. | Žiobiškio Šv.Mykolo arkangelo bažnyčia | Žiobiškio k. Rokiškio kaim.sen. | 16054 | 2013-II pusm. |
10. | Kapas, Nežinomo Lietuvos kario kapas | Gediškių k. Pakapinės kapinės Obelių sen | 30747 | 2013-II pusm. |
11. | Spirito varykla
| Stoties g.7, Obelių m.. | 15988
| 2013-II pusm. |
12. | Mikniūnų akmuo, vad.Džiugavu, Velnio akmeniu | Mikniūnų k. Kamajų sen. | 21072 | 2013-II pusm. |
13. | Ignotiškio akmuo vad. ,,Ožakmeniu“ | Ignotiškio k. Rokiškio kaim. sen | 5630 | 2013-II pusm. |
14. | Akmuo su ,,Velnio, Dievo, Angelo pėdomis“ | Pakriaunio k.Kriaunų sen. | 5623 | 2013-II pusm. |
15. | Pasausiškio palivarko sodybos fragmentai | Pasausiškio k. Obelių sen. | 568 | 2013-II pusm. |
16. | Sidariškio akmuo, vad. ,,Velnio duknomis“
| Girelės k.Jūžintų sen. | 5609 | 2013-II pusm. |
17. | Akmuo su ,,Dievo pėda“
| Tumasonių k.Obelių sen. | 5627 | 2013-II pusm. |
| 2014 m. |
|
|
|
1. | Duokiškio šv.Onos bažnyčios kompleksas | Duokiškio mstl. Kamajų sen. | 30587 | 2014-I pusm. |
2. | Antano Strazdo-Strazdelio Drazdausko kapas | Kamajų mstl. kamajų sen. | 10546 | 2014-I pusm. |
3. | Alksnių piliakalnis | Alksnių k. Juodupės sen | 5602 | 2014-I pusm. |
4.
| Kazio Šešelgio sodyba | Žeimių k.Kamajų sen. | 28211 | 2014-I pusm. |
5. | Kurkliečių mūšio vieta | Kurkliečių k.Kamajų sen. | 25033 | 2014-I pusm. |
6. | Stogastulpis dviaukštis su ornamentuotu kryželiu ir nukryžiuotuoju | Degsnių k. Rokiškio kaim.sen. | 13582 | 2014-I pusm. |
7. | Antkapinis paminklas
| Roblių k. Panemunėlio sen. | 15131 | 2014-I pusm. |
8. | Ilzenbergo dvaro sodyba | Ilzenbergo k.Juodupės sen. | 555 | 2014-I pusm. |
9. | Svirnas | Audros k.Rokiškio kaim.sen. | 1592 | 2014-I pusm. |
10. | Antanašės buvusio dvaro sodyba | Antanašės k.Obelių sen. | 550 | 2014-I pusm. |
11. | Gačionių buv. dvaro sodyba | Gačionių k.Jūžintų sen. | 554 | 2014-I pusm. |
12. | Kamajų senosios žydų kapinės
| Kamajų mstl.Kamajų sen. | 20760 | 2014-I pusm. |
13. | Petrošiškio buv. dvaro sodyba | Petrošiškio k.Kamajų sen. | 569 | 2014-I pusm. |
14. | Tarnavos buv. dvaro sodyba | Tarnavos k.Jūžintų sen. | 577 | 2014-I pusm. |
15. | Rudžių akmuo vad.velnio pirtimi
| Rudžių k.Kamajų sen. | 5618 | 2014-II pusm. |
16. | Antkapinis paminklas | Žeimių k.Kamajų sen. | 13549 | 2014-II pusm. |
17. | Vaineikių pilkapynas
| Vaineikių k.Kamajų sen. | 5619 | 2014-II pusm. |
18. | Juodonių piliakalnis | Juodonių k. Kamajų sen. | 23837 | 2014-II pusm. |
19. | Rudžių piliakalnis su gyvenviete | Rudžių k.Kamajų sen. | 23850 | 2014-II pusm. |
20. | Lietuvos partizanų kapas | Kamajų k.Kamajų sen. | 4688 | 2014-II pusm. |
21. | Mielėnų piliakalnio piliakalnis | Mielėnų k.Kriaunų sen. | 5622 | 2014-II pusm. |
22. | Koplytėlė su Jono Nepomuko skulptūra | Audros k.Rokiškio kaim.sen. | 14899 | 2014-II pusm. |
23. | Kraštų buv.dvaro sodyba | Kraštų k.Obelių sen. | 560 | 2014-II pusm. |
24. | Lietuvos karių Juozo Ruškevičiaus ir Petro Garkausko kapas | Bagdoniškio k.Kriaunų sen. | 24597 | 2014-II pusm. |
25. | Sidabrinės piliakalnis, vad.Sidabrine | Valiūniškio k.Juodupės sen. | 21073 | 2014-II pusm. |
| 2015 m. |
|
|
|
1. | Kurkliečių mūšio vieta, | Kurkliečių k.Kamajų sen. | 25033 | 2015-I pusm. |
2. | Stasiūnų piliakalnis su gyvenviete | Stasiūnų k.Obelių sen | 5634 | 2015-I pusm. |
3. | Alsetos, vad.Koplyčkalniu piliakalnis | Alsetos k.Panemunėlio sen. | 5636 | 2015-I pusm. |
4. | Baušiškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis | Baušiškių k.Kamajų sen. | 5612 | 2015-I pusm. |
5. | Brizgių senovės gyvenvietė | Brizgių k.Juodupės sen. | 2512 | 2015-I pusm. |
6. | Čedasų senovės gyvenvietė | Čedasų k.Rokiškio kaim.sen.l | 2511 | 2015-I pusm. |
7. | Dauliūnų piliakalnis | Dauliūnų k.Jūžintų sen. | 5606 | 2015-I pusm. |
8. | Duokiškio malūnas | Duokiškio mstl.Kamajų sen. | 22041 | 2015-II pusm. |
9. | Kalnas vad. Grumbinų kalnu | Grumbinų k.Jūžintų sen. | 21070 | 2015-II pusm. |
10. | Gudiškio piliakalnis | Gudiškio vs.Juodupės sen. | 5614 | 2015-II pusm. |
11. | Senkapis su VI-VII ir X m.e.a. kp., vad. Aukso kalneliu | Indriūnų k. Kazliškio sen. | 5637 | 2015-II pusm. |
12. | Junkūnų piliakalnis | Junkūnų k.Obelių sen. | 5631 | 2015-II pusm. |
13. | Petrešiūnų piliakalnis su gyvenviete | Petrešiūnų k.Kriaunų sen. | 23839 | 2015-II pusm. |
14. | Lukštų piliakalnis su gyvenvietė | Lukštų k.Juodupės sen. | 23841 | 2015-II pusm. |
15. | Obelių m.žydų senosios kapinės | Obelių priem.Obelių sen. | 20757 | 2015-II pusm. |
16. | Onuškio mstl.žydų senosios kapinės | Onuškio k.Juodupės sen. | 20756 | 2015-II pusm. |
17. | Papilių piliakalnis su gyvenviete | Papilių k.Obelių sen. | 23843 | 2015-II pusm. |
18. | Radišių (Kubiliškių) pilkapiai | Kubiliškių miškas Jūžintų sen. | 16373 | 2015-II pusm. |
19. | Radžionių piliakalnis | Radžionių k.Kamajų sen. | 5617 | 2015-II pusm. |
20. | Rokiškio miesto istorinė dalis | Rokiškio m. | 17102 | 2015-II pusm. |
21. | Skeirių pilkapis (Raganos kapčius) | Skeirių k. Jūžintų sen. | 5610 | 2015-II pusm. |
22. | Skeirių pilkapis II | Skeirių k.Jūžintų sen. | 16374 | 2015-II pusm. |
| 2016 m. |
|
|
|
1. | Kalnočių piliakalnis | Kalnočių k.Obelių sen. | 5632 | 2016-I pusm. |
2. | Aleksandravėlės bažnyčios statinių ansamblis | Aleksandravėlės k. Obelių sen. | 1590 | 2016-I pusm. |
3. | Dumblynės senovės gyvenvietė | Dumblynės k.Jūžintų sen. | 30327 | 2016-I pusm. |
4. | Skemų dvarvietė vad.Kriukelio kalnu | Skemų k.Rokiškio kaim.sen. | 22113 | 2016-I pusm. |
5. | Kalnas vad.Tiltaliamiškiu | Bradesių k.Kriaunų sen. | 5620 | 2016-I pusm. |
6. | Pandėlio buvusio dvaro sodybos fragmentai | Parko g. Pandėlio m. | 565 | 2016-I pusm. |
7. | Sovietinio teroro aukų kapai | Juodupės mstl. senosios kapinės P.Cvirkos g. | 17022 | 2016-II pusm. |
8. | K.Šešelgio sodyba | Žeimių k., Kamajų sen. | 28211 | 2016-II pusm. |
9. | Pastatas | Kauno g.7, Rokiškio m. | 16050 | 2016-II pusm. |
10. | Šv.apašt. Petro ir Povilo bažnyčia | Čedasai, Rokiškio kaim.sen. | 16052 | 2016-II pusm. |
11. | Salų dvaro sodybos prievaizdo namas | Kaštonų g.15, Salų mstl. Kamajų sen. | 23449 | 2016-II pusm. |
12. | Salų dvaro sodybos tvartas | Kaštonų g.27, Salų mstl. Kamajų sen. | 23455 | 2016-II pusm. |
| 2017 m. |
|
|
|
1. | Sodyba | Šikšnių k., Juodupės sen. | 16053 | 2017-I pusm. |
2. | Sodyba | Žeimių k.6, Kamajų sen. | 28211 | 2017-I pusm. |
3. | Obelių šilo mūšio vieta |
| 28179 | 2017-I pusm. |
4. | Pandėlio dvaro sodyba su priklausiniais | Pandėlio m.. | 565 | 2017-I pusm. |
5. | Panemunio dvaro rūmai | Panemunio mstl., Pandėlio sen. | 1591 | 2017-I pusm. |
6. | Onuškio dvaro sodyba su 9 priklausiniais | Komarų g. Skuomantų k. Juodupės sen. | 15989 | 2017-I pusm. |
7. | Šv. arkang. Mykolo bažnyčios kompleksas | A. Degsnio g. Onuškio mstl., Juodupės sen. | 1586 | 2017-I pusm. |
8. | Aukštadvario buv. dvaro sodyba su priklausiniais | Aukštadvario k. Pandėlio sen. | 551 | 2017-II pusm. |
9. | Antanašės buv. dvaro nsodyba | Antanašės k., Obelių sen. | 550 | 2017-II pusm. |
10. | Ilzenbergo dvaro sodyba su 8 priklausiniais | Ilzenbergo k., Juodupės sen. | 555 | 2017-II pusm. |
11. | Antrojo pasaul. Karo sovietų sąjungos karių palaidojimo vieta | Dariaus ir Girėno g. , Obelių m. | 11139 | 2017-II pusm. |
12. | Rokiškio geto žydų žudynių vieta ir kapai | Bajorų k., Rokiškio kaim.sen. | 11154 | 2017-II pusm. |
13. | Salų šv. Kryžiaus bažnyčia | Kaštonų g. 11., Salų mstl. | 23457 | 2017-II pusm. |
14. | Salų dvaro sodybos rūmai | Kaštonų g.13., Salų mstl. | 1012 | 2017-II pusm. |
15. | Salų parkas | Kaštonų g., Salų mstl. | 23459 | 2017-II pusm. |
| 2018 m. |
|
|
|
1. | Namas | Nepriklausomybės a. 10, Rokiškio m. | 16051 | 2018-I pusm. |
2. | Obelių dvaro sodyba su 2 priklausiniais | Priemiesčio k., Obelių sen. | 563 | 2018-I pusm. |
3. | Onuškio dvaro sodyba su 9 priklausiniais | Komarų g. Skuomantų k. Juodupės en. | 15989 | 2018-I pusm. |
4. | Petrošiškio dvaro sodyba su 3 priklausiniais | Petrošiškio k. Kamajų sen. | 569 | 2018-I pusm. |
5. | Radišių pilkapynas | Radišių k., Jūžintų sen. | 16373 | 2018-I pusm. |
6. | Rokiškėlių dvaro sodyba su 2 priklausiniais | Rokiškėlių k., Jūžintų sen. | 570 | 2018-I pusm. |
7. | Svirnas | Audros k. Rokiškio k. sen. | 1592 | 2018-I pusm. |
8. | Ilzenbergo dvaro sodybos svirnas | Ilzenbergo k., Juodupės sen. | 35569 | 2018-II pusm. |
9. | Kamajų žydų sen. kapinės | Liepų g. Kamajų mstl. | 20760 | 2018-II pusm. |
10. | Koplytėlė | Audros k., Rokiškio k. sen. | 14899 | 2018-II pusm. |
11. | Žiobiškio šv. Mykolo bažnyčia | Žiobiškio k. Rokiškio k. sen. | 16054 | 2018-II pusm. |
| 2019 m. |
|
|
|
1. | Bobriškio sentikių cerkvė | Bobriškio k. Jūžintų sen. | 30760 | 2019-I pusm. |
2. | Juodupės sovietinio teroro aukų kapai | P.Cvirkos g. Juodupės mstl. | 17022 | 2019-I pusm. |
3. | Lietuvos karių kapai | Laukupės g. Rokiškio m. | 24598 | 2019-I pusm. |
4. | Vokietijos karių kapai, Apušotas | Jūžintų g., Rokiškio m. | 21764 | 2019-I pusm. |
5. | Salų dvaro sodybos kompleksas su 12 priklausinių | Kaštonų g. Salų mstl. | 575 | 2019-II pusm. |
6. | Gačionių dvaro sodyba | Gačionių k. Jūžintų sen. | 554 | 2019-II pusm. |
7. | Pastatas | Nepriklausomybės a. 2, Rokiškio m. | 11127 | 2019-II pusm. |
8. | Rokiškio dvaro sodybos kompleksas su 16 priklausinių | Tyzenhauzų g. Rokiškio m. | 1010 | 2019-II pusm. |
9. | Prekybos namų pastatas | Nepriklausomybės a. 8, Romiškio m. | 1009 | 2019-II pusm. |
VIETINIO REIKŠMINGUMO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠAS, KURIEMS 2016-2018 M. RENGIAMI INDIVIDUALŪS APSAUGOS REGLAMENTAI
Unikalus objekto kodas | Pavadinimas | Adresas | Įregistravimo registre data | Kiti kodai |
|
11139 | Antrojo pasaulinio karo Sovietų sąjungos karių palaidojimo vieta | Dariaus ir Girėno g., Obeliai, Obelių sen., Rokiškio r. sav. |
| IV541 |
|
11129 | Antrojo pasaulinio karo Sovietų sąjungos karių palaidojimo vieta | Juodupė, Juodupės sen., Rokiškio r. sav. |
| IV531 |
|
11126 | Antrojo pasaulinio karo Sovietų sąjungos karių palaidojimo vieta | Laukupio g., Rokiškis, Rokiškio miesto sen., Rokiškio r. sav. |
|
|
|
11132 | Antrojo pasaulinio karo Sovietų sąjungos karių palaidojimo vieta | Kamajai, Kamajų sen., Rokiškio r. sav. |
| IV534 |
|
11150 | Antrojo pasaulinio karo Sovietų sąjungos karių palaidojimo vieta | Voverynės k., Panemunėlio sen., Rokiškio r. sav. |
| IV552 |
|
11146 | Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta | Parko g. 2, Pandėlys, Pandėlio sen., Rokiškio r. sav. |
| IV548 |
|
37483 | Nemeniūnų kaimo senosios kapinės | Nemeniūnų k., Kamajų sen., Rokiškio r. sav. | 2014-10-15 |
|
|
35454 | Kavoliškio dvaro sodybos fragmentų pirmas saldainių fabriko pastatas | Melioratorių g. 10, Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. sav. | 1992-04-22 |
|
|
35455 | Kavoliškio dvaro sodybos fragmentų antras saldainių fabriko pastatas | Melioratorių g. 10A, Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. sav. | 1992-04-22 |
|
|
35456 | Kavoliškio dvaro sodybos fragmentų tvartas | Durpyno g., Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. sav. | 1992-04-22 |
|
|
558 | Kavoliškio dvaro sodybos fragmentai | Melioratorių g. 10, 10A, Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. sav. | 1992-04-22 | 640, 413/2093 |
|
5608 | Sidariškio senosios kapinės | Girelės k., Jūžintų sen., Rokiškio r. sav. | 1992-10-16 | AR921 |
|
563 | Obelių dvaro sodybos fragmentai | Obelių priemiesčio k. Obelių sen. Rokiškio r.sav. | 1992-04-22 | 645,413/2069 |
|
35901 | Obelių vėjo malūnas | Rokiškio g. 3, Obelių Priemiesčio k., Obelių sen., Rokiškio r. sav. | 2012-11-13 |
|
|
36185 | Obelių dvaro sodybos fragmentų arklidė | Parko g. 11, Obelių Priemiesčio k., Obelių sen., Rokiškio r. sav. | 1992-04-22 |
|
|
36186 | Obelių dvaro sodybos fragmentų kumetynas | Parko g. 11, Obelių Priemiesčio k., Obelių sen., Rokiškio r. sav. | 1992-04-22 |
|
|
13549 | Antkapinis paminklas | Žeimių k., Kamajų sen., Rokiškio r. sav. |
| DV2402 |
|
957 | Pastatas | Respublikos g. 8, Rokiškis, Rokiškio miesto sen., Rokiškio r. sav. |
| 1008, 413/2066 |
|
2280 | Pastatas | Nepriklausomybės a. 25, Rokiškis, Rokiškio miesto sen., Rokiškio r. sav. |
| 1238, 413/2065 |
|
14899 | Koplytėlė | Audros k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. sav. | 1993-04-21 | DV3988 |
|
569 | Buv. dvaro sodyba | Petrošiškio k., Kamajų sen., Rokiškio r. sav. |
| 651, 413/2076 |
|
Audronė Gavėnienė
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausioji specialistė
El.paštas: paminklai@post.rokiskis.lt
Telefonas: 8 458 71160, 8 620 31914
Adresas: Respublikos g. 94, Rokiškis